Druckstücke für hohlkolben-zylinder
Auf Anfrage werden Druckstücke für Hohlkolben
ohne Längsbohrung geliefert.
Modell SIMSON | A mm | B | C mm | D mm | Zylinder SIMSON | Modell SIMSON | A | B | C mm | D mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS 0531 | 19,5 | M28 x 1,5 | 34 | 7 | HPS 12 | CS 0551 | 3/4”–16 | M28 x 1,5 | 34 | 7 |
CS 0532 | 27 | 1 9/16”–16 | 48 | 8 | HPS 22 | CS 0552 | 1”–8 | 1 9/16”–16 | 48 | 8 |
CS 0533 | 33,4 | 1 13/16”–16 | 55 | 9 | HPS 30 – HPD 30 – AC 30 | CS 0553 | 1 1/4”–7 | 1 13/16”–16 | 55 | 9 |
CS 0536 | 54 | 2 3/4”–16 | 80 | 12 | HPS 60 – AC 60 | CS 0556 | 1 5/8”–5 1 /2 | 2 3/4”–16 | 80 | 12 |
CS 0540 | 80 | 4”–16 | 116 | 13 | HPS 100 – HPD 100 – AC 100 | CS 0560 | 2 1 /2”–8 | 4”–16 | 116 | 13 |
CS 0545 | 80 | 4 1/4”–16 | 135 | 20 | HPD 150 | CS 0565 | 2 1/2”–8 | 4 1/4”–16 | 135 | 20 |
Bewegliche druckstücke mit gewinde
Für den Einsatz bei seitlichen Belastungen empfohlen.
Neigung bis 5° möglich.
Modell SIMSON | A mm | B mm | C mm | D mm | Gewicht kg | Zylinder SIMSON |
---|---|---|---|---|---|---|
CS 0420 | 1”-8 | 29 | 22 | 28 | 0,15 | SAS 10 - DAC 10 |
CS 0423 | 1”-8 | 29 | 24 | 35 | 0,28 | SAS 15 - DAC 20 |
CS 0421 | 1 1/2”-16 | 28 | 25 | 45 | 0,4 | SAS 23 - SAS 30 - DAC 30 |
CS 0422 | 1 3/3”-12 | 38 | 32 / 27 | 61 | 0,7 | DAC 50 - DAC 75 - DAC 100 |
CS 0424 | 2”-1/2 | 47 | 36 | 88 | 2,5 | DAC 150 |
CS 0425 | 2”-1/2 | 52 | 36 | 111 | 4,5 | DAC 200 |